Choisir la bonne année
Les caractéristiques, les saveurs et le potentiel de conservation d’un vin dépendent de son terroir (sols, pentes, ensoleillement, travail du vigneron, talent du vinificateur) et du climat du millésime. A chaque année ses particularités selon que les vignes auront bénéficié ou souffert du froid, sécheresses, hydrométrie et autres aléas climatiques. Et au-delà des grandes tendances partagées avec les vins issus des autres vignes plantées à proximité, chaque vin évoluera en fonction de sa propre personnalité. C’est un métier de pouvoir juger du développement d’une cuvée et de projeter l’évolution future de ses arômes.
Le tableau qui suit correspond à une synthèse des avis d’experts, dont cavistes, des grandes tendances qui permettent de se faire une idée d’ensemble des millésimes dans les grandes régions viticoles françaises. Mais dans ce domaine, des exceptions sont toujours possibles. Ne vous limitez donc pas et osez creuser : les millésimes compliqués révèlent toujours des perles !
C’est le rôle de votre Caviste de vous orienter précisément et vous faire bénéficier de sa sélection originale. Osez la découverte !
Tableau des Millésimes
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSACE | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
BORDEAUX LIQUOREUX | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 17 | 13 | 16 | 12 | 15 | 13 | 17 | 12 |
BORDEAUX ROUGE | 14 | 9 | 13 | 13 | 19 | 19 | 15 | 10 | 13 | 19 | 14 | 16 | 13 | 15 | 18 |
BOURGOGNES BLANC | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 11 | 17 | 13 | 13 |
BOURGOGNES ROUGE | 15 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 12 | 10 | 11 | 19 | 10 | 15 | 15 | 12 | 11 |
CHAMPAGNE | 13 | 14 | 17 | 15 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 |
LANGUEDOC | 14 | 13 | 12 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 |
LOIRE | 14 | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 18 | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 |
RHONE | 13 | 11 | 15 | 13 | 16 | 18 | 10 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 8 | 15 | 16 |
SUD OUEST | 14 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 13 | 11 | 14 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
JURA | 14 | 11 | 15 | 12 | 15 | 18 | 8 | 8 | 12 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
SAVOIE | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 7 | 16 | 12 | 20 | 11 | 16 | 18 | 11 | 17 |
PROVENCE | 17 | 10 | 11 | 13 | 19 | 19 | 13 | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | 8 | 17 | 13 |
CORSE | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 13 | 16 | 16 | 15 | 12 | 18 | 15 |
Les vins sont notés sur 20 mais l’exception confirme la règle. Sous réserve de bonnes conditions de conservation de vos bouteilles.